Trakai - Vievis | |
Trakų AS | 06:30 D.D.09:1512:0014:45 D.D.15:4017:10 D.D. |
IKI parduotuvė | 09:11 D.D. |
Vaistinė | 09:12 D.D. |
Gaisrinė | 06:32 D.D.09:12 D.D.17:12 D.D. |
Sporto bazė | 06:33 D.D.09:13 D.D.17:13 D.D. |
Rėkalnis I | 06:34 D.D.09:2012:0514:49 D.D.15:4517:14 D.D. |
Bražuolė | 06:37 D.D.09:2412:0914:52 D.D.15:4917:17 D.D. |
Akmena | 06:39 D.D.09:2612:1114:54 D.D.15:5117:20 D.D. |
Drazdauka | 06:42 D.D.09:2912:1414:57 D.D.15:5417:22 D.D. |
Miciūnai | 06:44 D.D.09:3212:1714:59 D.D.15:5717:24 D.D. |
Keliakiemis | 06:46 D.D.09:3512:2015:01 D.D.16:0017:26 D.D. |
Vilūniškės | 06:48 D.D.09:3712:2215:03 D.D.16:0217:28 D.D. |
Zabaka | 06:51 D.D.09:4112:2615:06 D.D.16:0617:30 D.D. |
Pylimai | 06:53 D.D.09:4212:2715:08 D.D.16:0717:32 D.D. |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Vievis - Trakai | |
Vievio AS | 07:10 D.D.07:27 Š. S.08:27 D.D.10:4213:4715:15 D.D.17:40 D.D. |
Pylimai | 07:13 D.D.07:30 Š. S.08:30 D.D.10:4513:5015:17 D.D.17:43 D.D. |
Zabaka | 07:15 D.D.07:32 Š. S.08:32 D.D.10:4713:5215:18 D.D.17:45 D.D. |
Vilūniškės | 07:18 D.D.07:35 Š. S.08:35 D.D.10:5013:5515:20 D.D.17:49 D.D. |
Keliakiemis | 07:21 D.D.07:38 Š. S.08:38 D.D.10:5313:5815:22 D.D.17:52 D.D. |
Miciūnai | 07:24 D.D.07:40 Š. S.08:40 D.D.10:5514:0015:24 D.D.17:55 D.D. |
Drazdauka | 07:26 D.D.07:43 Š. S.08:43 D.D.10:5814:0315:26 D.D.17:58 D.D. |
Akmena | 07:30 D.D.07:47 Š. S.08:47 D.D.11:0214:0715:27 D.D.18:02 D.D. |
Bražuolė | 07:35 D.D.07:48 Š. S.08:48 D.D.11:0314:0815:29 D.D.18:04 D.D. |
Rėkalnis I | 07:37 D.D.07:51 Š. S.08:52 D.D.11:0714:1215:31 D.D.18:09 D.D. |
Kibininė | 09:32 D.D.18:12 D.D. |
Gaisrinė | 07:41 D.D.09:33 D.D.18:13 D.D. |
Paštas | 07:42 D.D.09:34 D.D.18:14 D.D. |
IKI parduotuvė | 09:34 D.D.18:14 D.D. |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Trakai - Semeliškės | |
Trakų AS | 04:55 D.D.05:50 D.D.06:55 D.D.08:3509:10 D.D.12:00 D.D.13:55 D.D.15:4017:05 D.D.17:25 D.D.18:20 D.D. |
Kelių valdyba | 06:57 D.D.12:0317:07 D.D. |
Naujasodis | 12:02 D.D. |
Žaizdriai I | 04:57 D.D.07:00 D.D.08:3812:13 D.D.15:4317:16 D.D.18:21 D.D. |
Kolektyviniai sodai | 12:11 D.D.17:14 D.D. |
Žaizdriai II | 04:58 D.D.07:03 D.D.08:3915:4518:22 D.D. |
Seimėnai | 05:01 D.D.07:08 D.D.08:4115:4718:27 D.D. |
Salkininkai parduotuvė | 05:04 D.D.07:09 D.D.08:4414:13 D.D.15:4917:43 D.D.18:32 D.D. |
Padvarionys I kryžius | 05:06 D.D.07:10 D.D.08:4614:11 D.D.14:15 D.D.15:5217:45 D.D.18:34 D.D. |
Padvarionys II | 05:08 D.D.06:07 D.D.08:4814:17 D.D.15:5617:47 D.D. |
Poilsio namai | 05:10 D.D.06:09 D.D.08:5014:19 D.D.15:5817:49 D.D. |
Daugirdiškių mokykla | 05:12 D.D.06:12 D.D.08:5214:21 D.D.16:0117:51 D.D. |
Prudžionys | 05:14 D.D.06:14 D.D.08:5414:23 D.D.16:0417:53 D.D. |
Moniai I | 05:16 D.D.06:16 D.D.08:5514:29 D.D.16:0618:02 D.D. |
Semeliškės I | 05:18 D.D.06:18 D.D.08:5714:38 D.D.16:1018:04 D.D. |
Semeliškės II | 05:19 D.D.06:20 D.D.08:5814:39 D.D.16:1218:05 D.D. |
Rėkalnis II | 05:54 D.D.09:15 D.D.13:58 D.D.17:28 D.D. |
Jovariškės | 09:20 D.D.14:01 D.D.17:31 D.D. |
Kosciuškos | 05:57 D.D.14:04 D.D.17:33 D.D. |
Jegeliškės | 05:59 D.D.14:06 D.D.17:35 D.D. |
Padvarionys I | 06:02 D.D.14:07 D.D.17:37 D.D. |
Salkininkai | 06:04 D.D.14:09 D.D.17:39 D.D. |
Moniai II | 06:33 D.D.14:25 D.D.16:26 D.D.17:55 D.D. |
Bagdononių mokykla | 06:35 D.D.14:22 D.D. |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Semeliškės - Trakai | |
Semeliškės III | 05:23 D.D.06:25 D.D.09:2514:46 D.D.16:2018:10 D.D. |
Bagdononys | 06:38 D.D.14:24 D.D.16:28 D.D. |
Bagdononių mokykla | 06:35 D.D.06:41 D.D.14:26 D.D.16:29 D.D.17:58 D.D. |
Moniai II | 06:33 D.D.06:43 D.D.14:29 D.D.16:32 D.D.18:00 D.D. |
Salkininkai | 07:01 D.D.18:27 D.D. |
Padvarionys I | 07:04 D.D.18:29 D.D. |
Jogeliškės | 07:06 D.D.18:32 D.D. |
Kosciuškos | 07:08 D.D.18:34 D.D. |
Jovariškės | 07:13 D.D.09:25 D.D.14:01 D.D.17:31 D.D. |
Rėkalnis II | 07:18 D.D.09:30 D.D.18:36 D.D. |
Semeliškės II | 05:25 D.D.06:28 D.D.09:2714:47 D.D.16:2318:12 D.D. |
Semeliškės I | 05:27 D.D.06:30 D.D.09:2814:48 D.D.16:2518:13 D.D. |
Moniai I | 05:29 D.D.06:45 D.D.09:3014:50 D.D.16:2918:15 D.D. |
Prudžionys | 05:31 D.D.06:47 D.D.09:3314:53 D.D.16:3118:18 D.D. |
Daugirdiškių mokykla | 05:33 D.D.06:50 D.D.09:3614:56 D.D.16:3418:20 D.D. |
Poilsio namai | 05:35 D.D.06:54 D.D.09:3914:59 D.D.16:3718:22 D.D. |
Padvarionys II | 05:37 D.D.06:56 D.D.09:4115:01 D.D.16:3918:24 D.D. |
Padvarionys I kryžius | 05:39 D.D.07:12 D.D.09:4414:11 D.D.15:04 D.D.16:4317:41 D.D.18:35 D.D. |
Salkininkai parduotuvė | 05:41 D.D.07:15 D.D.09:4615:06 D.D.16:4618:37 D.D. |
Seimėnai | 05:44 D.D.07:20 D.D.09:5015:10 D.D.16:5018:40 D.D. |
Žaizdriai II | 05:46 D.D.07:25 D.D.09:5315:13 D.D.16:5318:41 D.D. |
Žaizdriai gyvenvietė | 07:30 D.D.12:09 D.D.17:12 D.D. |
Žaizdriai I | 05:47 D.D.07:35 D.D.09:5412:13 D.D.15:14 D.D.16:5517:16 D.D.18:43 D.D. |
Naujasodis | 07:36 D.D. |
Kelių valdyba | 07:36 D.D.12:15 D.D.17:18 D.D. |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Trakai - Onuškis | |
Trakų AS | 05:45 A.06:00 D.D.06:45 Pr. T. K. P.13:45 D.D.15:4017:30 D.D. |
Babriškės | 05:48 A.06:02 D.D.06:48 Pr. T. K. P.13:50 D.D.15:4317:32 D.D. |
Žūkiškės | 05:50 A.06:04 D.D.06:50 Pr. T. K. P.13:53 D.D.15:4517:34 D.D. |
Šklėriai | 05:55 A.06:09 D.D.06:55 Pr. T. K. P.13:58 D.D.15:5017:35 D.D. |
Šilinai | 05:59 A.06:13 D.D.06:59 Pr. T. K. P.14:03 D.D.17:43 D.D. |
Rūdiškės | 06:02 A.06:17 D.D.14:10 A.15:5717:47 D.D. |
Ąžuolijai | 06:21 D.D.16:0317:51 D.D. |
Panošiškės | 06:24 D.D.16:0617:54 D.D. |
Antakalnis | 06:26 D.D.16:0917:56 D.D. |
Grendavė | 06:29 D.D.16:1017:59 D.D. |
Bičiūnai | 06:34 D.D.16:1418:04 D.D. |
Onuškis | 06:37 D.D.16:17 |
Rieznyčia | 06:40 D.D. |
Vaickūniškės | 06:42 D.D. |
Jukniškės | 06:44 D.D. |
Katiliai | 06:46 D.D. |
Totoriškės | 06:48 D.D. |
Zabarauskai | 06:50 D.D. |
Ulkiškės | 06:06 A.14:16 A. |
Dalkintai | 06:08 A.14:19 A. |
Žėronys | 06:11 A.14:22 A. |
Pagelužys | 06:17 A.14:30 A. |
Tiltai | 14:37 A. |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Onuškis - Trakai | |
Onuškio AS | 11:4318:10 D.D. |
Lieponys | 06:30 A.14:45 A. |
Tiltai | 06:38 A. |
Pagelužys | 06:43 A.14:54 A. |
Žėronys | 06:51 A.14:58 A. |
Dalkintai | 06:54 A.15:02 A. |
Ulkiškės | 06:57 A.15:06 A. |
Bičiūnai | 11:4618:12 D.D. |
Grendavė | 11:5018:18 D.D. |
Antakalnis | 11:5118:22 D.D. |
Panošiškės | 11:5418:24 D.D. |
Ąžuolijai | 11:5718:27 D.D. |
Rūdiškės | 07:05 D.D.12:0314:12 Pr. T. K. P.15:12 A.18:31 D.D. |
Šilinai | 07:09 D.D.14:16 Pr. T. K. P.15:16 A.18:35 D.D. |
Šklėriai | 07:14 D.D.12:1014:21 Pr. T. K. P.15:21 A.18:39 D.D. |
Žūkiškės | 07:20 D.D.12:1514:24 Pr. T. K. P.15:24 A.18:45 D.D. |
Babriškės | 07:22 D.D.12:1714:27 Pr. T. K. P.15:27 A.18:47 D.D. |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Trakai - Lentvaris | |
Trakų AS | 05:15 D.D.05:45 D.D.06:3007:05 D.D. Š.10:1013:00 D.D. Š.14:30 D.D.15:20 D.D.17:1518:00 D.D.19:45 |
Ferma | 05:19 D.D.05:49 D.D.06:3307:09 D.D. Š.10:1413:04 D.D. Š.14:34 D.D.15:24 D.D.17:1918:04 D.D.19:49 |
Serapiniškės | 05:21 D.D.05:51 D.D.06:3507:10 D.D. Š.10:1613:05 D.D. Š.14:36 D.D.15:26 D.D.17:2118:06 D.D.19:51 |
Naujosios kapinės | 05:22 D.D.05:52 D.D.06:3607:11 D.D. Š.10:1713:06 D.D. Š.14:37 D.D.15:27 D.D.17:2218:07 D.D.19:52 |
Rubežius | 05:24 D.D.05:54 D.D.06:3707:14 D.D. Š.10:1913:09 D.D. Š.14:39 D.D.15:29 D.D.17:2418:09 D.D.19:54 |
Miškų urėdija | 05:25 D.D.05:55 D.D.06:3807:15 D.D. Š.10:2013:10 D.D. Š.14:40 D.D.15:30 D.D.17:2518:10 D.D.19:55 |
Pasiekai | 05:26 D.D.05:56 D.D.06:3907:16 D.D. Š.10:2113:11 D.D. Š.14:41 D.D.15:31 D.D.17:2618:11 D.D.19:56 |
Vilties g. | 05:30 D.D.07:00 D.D.14:45 D.D.18:15 D.D. |
Račkūnai | 05:31 D.D.05:58 D.D.06:4107:01 D.D.07:18 D.D. Š.10:2313:13 D.D. Š.14:46 D.D.15:33 D.D.17:2818:16 D.D.19:58 |
Lentvaris | 05:33 D.D.06:00 D.D.06:4507:03 D.D.07:20 D.D. Š.10:2513:15 D.D. Š.14:48 D.D.15:35 D.D.17:3018:18 D.D.20:00 |
Lenstata | 05:35 D.D.07:05 D.D.14:50 D.D.18:20 D.D. |
Lentvario geležinkelio pervaža | 06:10 D.D.06:4807:23 D.D. Š.10:3313:20 D.D. Š.15:38 D.D.17:3820:08 |
Kilimų fabrikas | 06:12 D.D.06:5007:25 D.D. Š.10:3513:23 D.D. Š.15:40 D.D.17:4020:10 |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Lentvaris - Trakai | |
Katilinė | 06:28 D.D.07:0507:43 D.D. Š.10:3813:32 D.D. Š.15:43 D.D.17:5020:13 |
Kilimų fabrikas | 06:30 D.D.07:0607:45 D.D. Š.10:4013:35 D.D. Š.15:45 D.D.17:5220:15 |
Lentvario geležinkelio pervaža | 06:32 D.D.07:0907:47 D.D. Š.10:4313:37 D.D. Š.15:47 D.D.17:5520:17 |
Lenstata | 06:45 D.D.08:15 D.D.16:15 D.D.19:30 D.D. |
Lentvaris | 06:35 D.D.06:48 D.D.07:1208:00 D.D. Š.08:18 D.D.10:5013:45 D.D. Š.15:55 D.D.16:18 D.D.18:0519:33 D.D.20:25 |
Račkūnai | 06:37 D.D.06:49 D.D.07:1408:02 D.D. Š.08:19 D.D.10:5213:47 D.D. Š.15:57 D.D.16:19 D.D.18:0719:34 D.D.20:27 |
Pasiekai | 06:39 D.D.07:1608:04 D.D. Š.08:21 D.D.10:5413:49 D.D. Š.15:59 D.D.16:21 D.D.18:0919:36 D.D.20:29 |
Miškų urėdija | 06:40 D.D.07:1708:05 D.D. Š.08:22 D.D.10:5513:50 D.D. Š.16:00 D.D.16:22 D.D.18:1019:37 D.D.20:30 |
Rubežius | 06:41 D.D.07:1908:06 D.D. Š.08:23 D.D.10:5613:51 D.D. Š.16:01 D.D.16:23 D.D.18:1119:38 D.D.20:31 |
Naujosios kapinės | 06:43 D.D.07:2008:08 D.D. Š.08:25 D.D.10:5813:53 D.D. Š.16:03 D.D.16:25 D.D.18:1319:40 D.D.20:33 |
Serapiniškės | 06:44 D.D.07:2208:09 D.D. Š.08:27 D.D.10:5913:54 D.D. Š.16:04 D.D.16:27 D.D.18:1419:42 D.D.20:34 |
Ferma | 06:46 D.D.07:2508:11 D.D. Š.08:29 D.D.11:0113:56 D.D. Š.16:06 D.D.16:29 D.D.18:1619:44 D.D.20:36 |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Trakai - Aukštadvaris | |
Trakų AS | 13:1514:0017:30 D.D. |
Žaizdrastis I | 17:34 D.D. |
Žaizdrastis II | 17:36 D.D. |
Penkininkai | 17:39 D.D. |
Markutiškės | 17:42 D.D. |
Kaptiškės | 17:44 D.D. |
Karališka virtuvė | 17:46 D.D. |
Ismonių mokykla | 07:17 D.D.13:26 D.D.17:48 D.D. |
Ismonys | 17:50 D.D. |
Strėva | 13:3014:1417:53 D.D. |
Krasnapolis | 14:1617:55 D.D. |
Drabužninkai | 17:58 D.D. |
Mackantiškės | 18:00 D.D. |
Petrašiškės | 18:02 D.D. |
Nikronys | 18:04 D.D. |
Aukštadvaris | 13:4114:27 |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Aukštadvaris - Trakai | |
Aukštadvaris | 07:00 D.D.09:1418:10 D.D. |
Nikronys | 07:03 D.D.18:13 D.D. |
Petrašiškės | 07:05 D.D.18:15 D.D. |
Mackantiškės | 07:07 D.D.18:17 D.D. |
Drabužninkai | 07:10 D.D.18:19 D.D. |
Krasnapolis | 07:12 D.D.09:2518:21 D.D. |
Strėva | 07:14 D.D.09:2718:23 D.D. |
Ismonys | 07:20 D.D.13:37 D.D. |
Ismonių mokykla | 07:22 D.D.13:38 D.D. |
Karališka virtuvė | 07:25 D.D.13:40 D.D.18:25 D.D. |
Kaptiškės | 07:28 D.D.13:42 D.D.18:27 D.D. |
Markutiškės | 07:30 D.D.13:44 D.D.18:30 D.D. |
Penkininkai | 07:34 D.D.13:46 D.D.18:33 D.D. |
Žaizdrastis II | 07:38 D.D.13:48 D.D.18:35 D.D. |
Žaizdrastis I | 07:41 D.D.13:50 D.D.18:37 D.D. |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Trakai - Paluknys | |
Trakų AS | 06:10 D.D.06:25 D.D.08:30 D.D.10:55 D.D.17:10 D.D.18:00 D.D. |
Tiekimas | 06:14 D.D.06:28 D.D.08:34 D.D.11:00 D.D.17:13 D.D.18:03 D.D. |
Narezkai | 06:16 D.D.06:30 D.D.08:37 D.D.11:03 D.D.17:15 D.D.18:05 D.D. |
Naujasodis | 06:18 D.D.06:33 D.D.11:05 D.D.17:17 D.D.18:07 D.D. |
Senieji Trakai | 06:35 D.D.11:07 D.D.17:20 D.D. |
Strakiškės | 06:38 D.D.11:10 D.D.17:23 D.D. |
Zinkiškės | 06:41 D.D.11:12 D.D.17:25 D.D. |
Tarpupis | 06:44 D.D.11:15 D.D.17:30 D.D. |
Plakna | 06:48 D.D.11:17 D.D.17:32 D.D. |
Guobstos I | 06:49 D.D.11:18 D.D.17:34 D.D. |
Girininkija | 06:52 D.D.17:43 D.D. |
Posūkis į Rūdiškes | 06:54 D.D.17:46 D.D. |
Paluknys I | 06:56 D.D.17:51 D.D. |
Pilialaukis | 06:21 D.D.18:10 D.D. |
Šventininkai I | 06:26 D.D.18:12 D.D. |
Šventininkai II | 06:27 D.D.18:13 D.D. |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Paluknys - Trakai | |
Šventininkai II | 06:32 D.D.11:22 D.D.18:16 D.D. |
Šventininkai I | 06:33 D.D.11:24 D.D.18:17 D.D. |
Pilialaukis | 06:38 D.D.11:27 D.D.18:19 D.D. |
Paluknys I | 07:00 D.D.17:55 D.D. |
Posūkis į Rūdiškes | 07:04 D.D.18:01 D.D. |
Girininkija | 07:07 D.D.18:04 D.D. |
Guobstos I | 07:10 D.D.18:10 D.D. |
Plakna | 07:11 D.D.18:12 D.D. |
Tarpupis | 07:14 D.D.18:14 D.D. |
Zinkiškės | 07:18 D.D.18:18 D.D. |
Strakiškės | 07:19 D.D.18:21 D.D. |
Senieji Trakai | 07:24 D.D.18:24 D.D. |
Naujasodis | 06:41 D.D.07:27 D.D.08:45 D.D.11:31 D.D.18:22 D.D.18:27 D.D. |
Narezkai | 06:43 D.D.07:34 D.D.08:48 D.D.11:33 D.D.18:24 D.D.18:29 D.D. |
Tiekimas | 06:45 D.D.07:36 D.D.08:51 D.D.11:35 D.D.18:26 D.D.18:30 D.D. |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Trakai - Vilnius | |
Trakų AS | 05:00 D.D.05:55 D.D.06:20 D.D. Š.07:00 S.08:00 D.D.08:5009:5011:1012:3013:4015:15 D.D.16:4018:3020:00 |
Kaimelis | 05:01 D.D.05:17 D.D.05:47 D.D.05:56 D.D.06:13 D.D.06:22 D.D. Š.06:27 D.D.06:3107:02 S.07:07 D.D. Š.08:02 D.D.08:32 D.D.08:5210:1210:58 D.D.11:1213:02 D.D. Š.13:4214:32 D.D.15:17 D.D.15:22 D.D.16:4217:12 D.D.17:1718:02 D.D.18:3219:4720:02 |
Račkūnai | 05:04 D.D.05:59 D.D.06:27 D.D. Š.07:07 S.08:07 D.D.08:5711:1713:4715:22 D.D.16:4718:3720:07 |
Lentvario kryžkelė | 05:07 D.D.05:37 D.D.06:02 D.D.06:30 D.D. Š.07:07 D.D.07:10 S.08:10 D.D.09:0011:1912:3913:4914:52 D.D.15:25 D.D.16:4918:22 D.D.18:3920:10 |
Dubuklė | 05:10 D.D.05:39 D.D.06:05 D.D.06:32 D.D. Š.07:09 D.D.07:12 S.08:12 D.D.09:0211:2213:5214:54 D.D.15:28 D.D.16:5218:24 D.D.18:4220:12 |
Trakų Vokė | 05:12 D.D.05:42 D.D.06:07 D.D.06:32 D.D.06:34 D.D. Š.07:12 D.D.07:14 S.07:50 D.D. Š.07:55 D.D. Š.08:03 D.D.08:14 D.D.08:32 Pr. P.08:3809:0410:0111:2412:3812:4212:5513:5414:57 D.D.15:2515:30 D.D.15:35 P. S.15:5416:5417:25 S.18:27 D.D.18:4419:3820:15 |
Liudvinava | 05:14 D.D.05:44 D.D.06:09 D.D.06:36 D.D. Š.07:14 D.D.07:16 S.08:16 D.D.09:0611:2613:5614:59 D.D.15:32 D.D.16:5618:29 D.D.18:4620:17 |
Metalo konstrukcijų gamykla | 05:16 D.D.05:46 D.D.06:11 D.D.06:38 D.D. Š.07:16 D.D.07:18 S.08:18 D.D.09:0811:2813:5815:01 D.D.15:34 D.D.16:5818:31 D.D.18:4820:19 |
Lentvario gatvė | 05:18 D.D.05:48 D.D.06:14 D.D.06:40 D.D. Š.07:18 D.D.07:20 S.08:20 D.D.09:1011:3014:0015:03 D.D.15:36 D.D.17:0018:33 D.D.18:4020:22 |
Vaduvos | 05:21 D.D.05:51 D.D.06:17 D.D.06:43 D.D. Š.07:21 D.D.07:23 S.08:23 D.D.09:1311:3314:0315:06 D.D.15:40 D.D.17:0218:36 D.D.18:5320:26 |
Baldų kombinatas | 05:23 D.D.05:53 D.D.06:19 D.D.06:46 D.D. Š.07:23 D.D.07:26 S.08:26 D.D.09:1611:3614:0615:08 D.D.15:42 D.D.17:0618:38 D.D.18:5620:28 |
Riovonių | 05:26 D.D.05:55 D.D.06:23 D.D.06:49 D.D. Š.07:25 D.D.07:29 S.08:29 D.D.09:1911:3914:0915:10 D.D.15:45 D.D.17:0918:40 D.D.18:5920:30 |
Savanorių prospektas | 05:29 D.D.05:57 D.D.06:27 D.D.06:54 D.D. Š.07:27 D.D.07:34 S.08:34 D.D.09:2411:4414:1415:12 D.D.15:47 D.D.17:1418:42 D.D.19:0420:32 |
Žemaitės | 05:31 D.D.05:59 D.D.06:30 D.D.06:56 D.D. Š.07:29 D.D.07:36 S.08:36 D.D.09:2611:4614:1615:14 D.D.15:49 D.D.17:1618:44 D.D.19:0620:34 |
Sparta | 05:33 D.D.06:02 D.D.06:33 D.D.06:58 D.D. Š.07:32 D.D.07:38 S.08:38 D.D.09:2811:4814:1815:17 D.D.15:52 D.D.17:1818:47 D.D.19:0820:36 |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Vilnius - Trakai | |
Vilniaus AS | 05:40 D.D.06:15 D.D.06:40 D.D.07:10 D.D. Š.07:45 D.D.08:00 S.09:00 D.D.10:0012:2512:3513:2514:4015:0015:45 D.D.16:10 D.D.17:3019:00 D.D.19:4020:55 |
Sparta | 05:42 D.D.06:18 D.D.06:43 D.D.07:13 D.D. Š.07:48 D.D.08:03 S.09:03 D.D.10:0212:2814:4315:48 D.D.16:14 D.D.17:3319:03 D.D.19:4320:58 |
Žemaitės | 05:44 D.D.06:21 D.D.06:45 D.D.07:15 D.D. Š.07:51 D.D.08:05 S.09:05 D.D.10:0512:3014:4515:51 D.D.16:17 D.D.17:3519:06 D.D.19:4521:00 |
Savanorių prospektas | 05:46 D.D.06:23 D.D.06:49 D.D.07:19 D.D. Š.07:53 D.D.08:09 S.08:2509:09 D.D.10:0812:3413:3014:4915:53 D.D.16:0516:23 D.D.17:3918:3019:08 D.D.19:4921:02 |
Riovonių | 05:48 D.D.06:25 D.D.06:51 D.D.07:21 D.D. Š.07:55 D.D.08:11 S.09:11 D.D.10:1212:3614:5115:55 D.D.16:26 D.D.17:4219:10 D.D.19:5121:04 |
Baldų kombinatas | 05:50 D.D.06:27 D.D.06:53 D.D.07:23 D.D. Š.07:57 D.D.08:13 S.08:3209:13 D.D.10:1612:3813:3714:5315:57 D.D.16:1216:30 D.D.17:4518:3719:12 D.D.19:5321:06 |
Vaduvos | 05:53 D.D.06:29 D.D.06:55 D.D.07:25 D.D. Š.07:59 D.D.08:15 S.08:3309:15 D.D.10:1812:4013:3814:5515:59 D.D.16:1316:33 D.D.17:4818:3819:15 D.D.19:5521:10 |
Lentvario gatvė | 05:55 D.D.06:32 D.D.06:59 D.D.07:29 D.D. Š.08:02 D.D.08:19 S.09:19 D.D.10:2112:4414:5916:02 D.D.16:38 D.D.17:5219:18 D.D.19:5921:13 |
Metalo konstrukcijų gamykla | 05:57 D.D.06:34 D.D.07:03 D.D.07:33 D.D. Š.08:04 D.D.08:23 S.09:23 D.D.10:2412:4815:0316:04 D.D.16:42 D.D.17:5519:20 D.D.20:0321:15 |
Liudvinava | 05:59 D.D.06:36 D.D.07:05 D.D.07:35 D.D. Š.08:06 D.D.08:25 S.09:25 D.D.10:2612:5015:0516:06 D.D.16:44 D.D.17:5719:22 D.D.20:0521:17 |
