Trakų AS - Vievis | |||
---|---|---|---|
Trakų AS | 6:30 D.D. | 14:45 D.D. | 17:20 D.D. |
IKI parduotuvė | 6:31 D.D. | - | 17:21 D.D. |
Vaistinė | 6:32 D.D. | - | 17:22 D.D. |
Gaisrinė | 6:33 D.D. | - | 17:23 D.D. |
Sporto bazė | 6:33 D.D. | - | 17:23 D.D. |
Rėkalnis | 6:34 D.D. | 14:49 D.D. | 17:24 D.D. |
Bražuolė | 6:37 D.D. | 14:52 D.D. | 17:27 D.D. |
Akmena | 6:39 D.D. | 14:54 D.D. | 17:30 D.D. |
Drazdauka | 6:42 D.D. | 14:57 D.D. | 17:32 D.D. |
Miciūnai | 6:44 D.D. | 14:59 D.D. | 17:34 D.D. |
Keliakiemis | 6:46 D.D.. | 15:01 D.D. | 17:36 D.D. |
Vilūniškės | 6:48 D.D. | 15:03 D.D. | 17:38 D.D. |
Zabaka | 6:51 D.D. | 15:06 D.D. | 17:40 D.D. |
Pylimai | 6:53 D.D. | 15:08 D.D. | 17:42 D.D. |
Vievis | 6:55 D.D. | 15:10 D.D. | 17:45 D.D. |
Vievis - Trakų AS | |||
Vievis | 07:10 D.D. | 15:15 D.D. | 17:50 D.D. |
Pylimai | 07:13 D.D. | 15:17 D.D. | 17:53 D.D. |
Zabaka | 07:15 D.D. | 15:19 D.D. | 17:55 D.D. |
Vilūniškės | 07:18 D.D. | 15:22 D.D. | 17:57 D.D. |
Keliakiemis | 07:21 D.D. | 15:23 D.D. | 17:59 D.D. |
Miciūnai | 07:24 D.D. | 15:26 D.D. | 18:01 D.D. |
Drazdauka | 07:26 D.D. | 15:28 D.D. | 18:03 D.D. |
Akmena | 07:30 D.D. | 15:31 D.D. | 18:05 D.D. |
Bražuolė | 07:35 D.D. | 15:33 D.D. | 18:08 D.D. |
Rėkalnis | 07:37 D.D. | 15:36 D.D. | 18:11 D.D. |
Kibininė | 07:38 D.D. | - | 18:12 D.D. |
Gaisrinė | 07:39 D.D. | - | 18:13 D.D. |
Knygynas | 07:41 D.D. | - | 18:13 D.D. |
IKI parduotuvė | 07:42 D.D. | - | 18:14 D.D. |
Trakų AS | 07:45 D.D. | 15:40 D.D. | 18:15 D.D. |
Trakų AS - Rykantai - Kariotiškės - Lentvaris (paštas) | |||
Trakų AS | 06:20 D.D.M | - | - |
Rėkalnis | 06:24 D.D.M | - | - |
Kryžkelė | 06:26 D.D.M | - | - |
Pos. į Užutrakį | 06:28 D.D.M | - | - |
Šulininkų km. | 06:31 D.D.M | - | - |
Pos. į Lentvarį | 06:33 D.D.M | - | - |
Sodai " Nendrė" I | 06:35 D.D.M | - | - |
Sodai " Nendrė" II | 06:36 D.D.M | - | - |
Sąvartynas | 06:38 D.D.M | - | - |
Rykantai | 06:40 D.D.M | - | 15:06 D.D.M |
Sausiai | 06:42 D.D.M | - | 15:08 D.D.M |
Kariotiškės | 06:45 D.D.M | 14:26 D.D.M | 15:11 D.D.M |
Lentv 7 km. | - | 14:29 D.D.M | 15:14 D.D.M |
Kilimų fabrikas | - | 14:31 D.D.M | 15:16 D.D.M |
Dėdeliškės | 06:49 D.D.M | - | - |
Grigiškės (Kranto g.) | 06:53 D.D.M | - | - |
Grigiškės III | 06:55 D.D.M | - | - |
Naujasis Lentvaris | 06:57 D.D.M | - | - |
Katilinė | 06:58 D.D.M | - | - |
Dzūkų gatvė | - | 14:33 D.D.M | 15:18 D.D.M |
Lentvaris(paštas) | - | 14:35 D.D.M | 15:20 D.D.M |
Lentvaris (paštas) - Kariotiškės - Rykantai | |||
Lentvaris (paštas) | 14:15 D.D.M. | 14:50 D.D.M. | 15:35 D.D.M. |
Dzūkų gatvė | 14:18 D.D.M. | 14:53 D.D.M | 15:40 D.D.M |
Kilimų fabrikas | 14:20 D.D.M. | 14:55 D.D.M | 15:43 D.D.M |
Lentv. 7 km. | 14:22 D.D.M. | 14:57 D.D.M | 15:45 D.D.M |
Kariotiškės | 14:25 D.D.M. | 15:00 D.D.M | 15:50 D.D.M |
Sausiai | - | 15:03 D.D.M | 15:58 D.D.M |
Rykantai | - | 15:05 D.D.M | 16:02 D.D.M |
Sąvartynas | - | - | 16:07 D.D.M |
Sodai "Nendrė" II | - | - | 16:08 D.D.M |
Sodai "Nendrė" I | - | - | 16:09 D.D.M |
Pos. į Lentvarį | - | - | 16:10 D.D.M |
Šulininkų km. | - | - | 16:11 D.D.M |
Pos. į Užutrakį | - | - | 16:13 D.D.M |
Kryžkelė | - | - | 16:14 D.D.M |
Rėkalnis | - | - | 16:16 D.D.M |
Trakų AS | - | - | 16:20 D.D.M |
Trakų AS - "Gilušio" sodai, PIRMADIENĮ, TREČIADIENĮ, PENKTADIENĮ | |
Trakų AS | 9.10 P.T.Pn. |
Rėkalnis | 9.15 P.T.Pn. |
Jovariškės | 9.22 P.T.Pn. |
Rėkalnis | 9.25 P.T.Pn. |
Bražuolė | 9.27 P.T.Pn. |
Akmena | 9.29 P.T.Pn. |
"Gilušio" sodai | 9.34 P.T.Pn. |
"Gilušio" sodai - Trakų AS | ||
"Gilušio" sodai | 9.36 P.T.Pn. | 18.10 P.T.Pn. |
Akmena | 9.40 P.T.Pn. | 18.112 P.T.Pn. |
Bražuolė | 9.42 P.T.Pn. | 18.14 P.T.Pn. |
Rėklanis | 9.45 P.T.Pn. | 18.19 P.T.Pn. |
Trakų AS | 9.50 P.T.Pn. | 18.25 P.T.Pn. |