Trakai - Vievis | |
Trakų AS | 06:25 D.D. M.06:30 D.D.07:42 D.D.09:1512:0013:20 D.D. M.14:45 D.D.15:4016:45 D.D.17:10 D.D. |
IKI parduotuvė | 07:43 D.D.09:11 D.D.13:21 D.D. M.15:26 D.D. M.16:47 D.D.19:16 D.D. |
Vaistinė | 07:44 D.D.09:12 D.D.13:22 D.D. M.15:27 D.D. M.16:48 D.D.19:17 D.D. |
Gaisrinė | 06:32 D.D.07:45 D.D.09:12 D.D.13:22 D.D. M.15:27 D.D. M.16:51 D.D.17:12 D.D.19:17 D.D. |
Sporto bazė | 06:33 D.D.07:48 D.D.09:13 D.D.13:23 D.D. M.15:28 D.D. M.16:52 D.D.17:13 D.D.19:20 D.D. |
Rėkalnis I | 06:30 D.D. M.06:34 D.D.09:2012:0513:34 D.D. M.14:49 D.D.15:4517:14 D.D. |
Bražuolė | 06:37 D.D.09:2412:0913:37 D.D. M.14:52 D.D.15:4917:17 D.D. |
Akmena | 06:39 D.D.09:2612:1113:38 D.D. M.14:54 D.D.15:5117:20 D.D. |
Drazdauka | 06:42 D.D.09:2912:1414:57 D.D.15:5417:22 D.D. |
Miciūnai | 06:44 D.D.09:3212:1714:59 D.D.15:5717:24 D.D. |
Keliakiemis | 06:46 D.D.09:3512:2015:01 D.D.16:0017:26 D.D. |
Vilūniškės | 06:48 D.D.09:3712:2215:03 D.D.16:0217:28 D.D. |
Zabaka | 06:51 D.D.09:4112:2615:06 D.D.16:0617:30 D.D. |
Pylimai | 06:53 D.D.09:4212:2715:08 D.D.16:0717:32 D.D. |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Vievis - Trakai | |
Vievio AS | 07:10 D.D.07:27 Š. S.08:27 D.D.10:4213:4715:15 D.D.17:40 D.D. |
Pylimai | 07:13 D.D.07:30 Š. S.08:30 D.D.10:4513:5015:17 D.D.17:43 D.D. |
Zabaka | 07:15 D.D.07:32 Š. S.08:32 D.D.10:4713:5215:18 D.D.17:45 D.D. |
Vilūniškės | 07:18 D.D.07:35 Š. S.08:35 D.D.10:5013:5515:20 D.D.17:49 D.D. |
Keliakiemis | 07:21 D.D.07:38 Š. S.08:38 D.D.10:5313:5815:22 D.D.17:52 D.D. |
Miciūnai | 07:24 D.D.07:40 Š. S.08:40 D.D.10:5514:0015:24 D.D.17:55 D.D. |
Drazdauka | 07:26 D.D.07:43 Š. S.08:43 D.D.10:5813:43 D.D. M.14:0315:26 D.D.17:58 D.D. |
Akmena | 07:30 D.D.07:47 Š. S.08:47 D.D.11:0213:45 D.D. M.14:0715:28 D.D.18:02 D.D. |
Bražuolė | 07:35 D.D.07:48 Š. S.08:48 D.D.11:0313:46 D.D. M.14:0815:29 D.D.18:04 D.D. |
Rėkalnis I | 07:37 D.D.07:51 Š. S.08:52 D.D.11:0713:49 D.D. M.14:1215:31 D.D.16:15 D.D. M.16:54 D.D.18:09 D.D. |
Kibininė | 07:52 D.D.09:32 D.D.13:49 D.D. M.15:57 D.D. M.16:56 D.D.18:12 D.D.19:35 D.D. |
Gaisrinė | 07:41 D.D.07:55 D.D.09:33 D.D.13:50 D.D. M.15:58 D.D. M.17:00 D.D.18:13 D.D.19:36 D.D. |
Paštas | 07:42 D.D.07:56 D.D.09:34 D.D.13:51 D.D. M.15:59 D.D. M.17:02 D.D.18:14 D.D.19:36 D.D. |
IKI parduotuvė | 07:58 D.D.09:34 D.D.13:51 D.D. M.15:59 D.D. M.17:04 D.D.18:14 D.D.19:38 D.D. |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Trakai - Semeliškės | |
Trakų AS | 04:55 D.D.05:50 D.D.06:55 D.D.08:20 S.08:3509:10 D.D.12:00 D.D.13:20 D.D. M.13:55 D.D.14:45 D.D.15:25 D.D. M.15:4017:05 D.D.17:25 D.D.18:20 D.D.19:15 D.D. |
Kelių valdyba | 06:57 D.D.08:21 S.11:23 S.12:0313:33 S.14:48 D.D. M.17:07 D.D. |
Naujasodis | 11:24 S.12:0213:35 S.14:47 D.D. M. |
Žaizdriai I | 04:57 D.D.07:00 D.D.08:3813:26 D.D. M.15:4318:21 D.D. |
Kolektyviniai sodai | 14:50 D.D. M. |
Žaizdriai II | 04:58 D.D.07:03 D.D.08:3913:28 D.D. M.15:4518:23 D.D. |
Seimėnai | 05:01 D.D.07:08 D.D.08:4113:30 D.D. M.15:4718:27 D.D. |
Salkininkai parduotuvė | 05:04 D.D.07:09 D.D.08:4413:33 D.D. M.14:13 D.D.15:4917:43 D.D.18:32 D.D. |
Padvarionys I | 05:06 D.D.08:4613:35 D.D. M.14:15 D.D.15:5217:45 D.D. |
Padvarionys II | 05:08 D.D.06:07 D.D.08:4813:38 D.D. M.14:12 D.D.15:5617:47 D.D. |
Poilsio namai | 05:10 D.D.06:09 D.D.08:5013:40 D.D. M.14:14 D.D.15:5817:49 D.D. |
Daugirdiškių mokykla | 05:12 D.D.06:12 D.D.08:5214:16 D.D.16:0117:51 D.D. |
Prudžionys | 05:14 D.D.06:12 D.D.08:5414:18 D.D.16:0417:53 D.D. |
Moniai I | 05:16 D.D.06:16 D.D.08:5514:29 D.D.16:0618:02 D.D. |
Semeliškės I | 05:18 D.D.06:18 D.D.08:5714:32 D.D.16:1018:04 D.D. |
Semeliškės II | 05:19 D.D.06:20 D.D.08:5814:33 D.D.16:1218:05 D.D. |
Rėkalnis II | 05:54 D.D.09:15 D.D.13:25 D.D. M.13:58 D.D.15:35 D.D. M.17:28 D.D.19:20 D.D. |
Kosciuškos | 05:57 D.D.14:03 D.D.15:43 D.D. M.17:33 D.D. |
Jogeliškės | 05:59 D.D.14:05 D.D.17:35 D.D. |
Padvarionys I | 06:02 D.D.14:07 D.D.17:37 D.D. |
Salkininkai | 06:04 D.D.14:09 D.D.17:39 D.D. |
Moniai II | 06:33 D.D.14:20 D.D.16:26 D.D.17:55 D.D. |
Bagdononių mokykla | 06:35 D.D.14:22 D.D. |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Semeliškės - Trakai | |
Semeliškės III | 05:23 D.D.06:2509:2514:46 D.D.16:2018:10 D.D. |
Bagdononys | 06:38 D.D.14:24 D.D.16:28 D.D. |
Bagdononių mokykla | 06:41 D.D.14:26 D.D.16:29 D.D.17:58 D.D. |
Moniai II | 06:43 D.D.14:29 D.D.16:32 D.D.18:00 D.D. |
Salkininkai | 07:01 D.D.18:27 D.D. |
Padvarionys I | 07:04 D.D.18:29 D.D. |
Jogeliškės | 07:06 D.D.18:32 D.D. |
Kudrionys | 07:15 D.D. M.15:49 D.D. M. |
Kosciuškos | 07:08 D.D.15:53 D.D. M.18:34 D.D. |
Jovariškės | 07:25 D.D.09:25 D.D.13:30 D.D. M.14:01 D.D.15:40 D.D. M.17:31 D.D.19:30 D.D. |
Rėkalnis II | 07:18 D.D. M.07:26 D.D.09:30 D.D.13:33 D.D. M.15:55 D.D. M.18:36 D.D.19:35 D.D. |
Semeliškės II | 05:25 D.D.06:28 D.D.09:2714:47 D.D.16:2318:12 D.D. |
Semeliškės I | 05:27 D.D.06:30 D.D.09:2814:48 D.D.16:2518:13 D.D. |
Moniai I | 05:29 D.D.06:45 D.D.09:3014:50 D.D.16:2918:15 D.D. |
Prudžionys | 05:31 D.D.06:47 D.D.09:3314:53 D.D.16:3118:18 D.D. |
Daugirdiškių mokykla | 05:33 D.D.06:50 D.D.09:3613:45 D.D. M.14:56 D.D.16:3418:20 D.D. |
Poilsio namai | 05:35 D.D.06:54 D.D.09:3913:47 D.D. M.14:59 D.D.16:3718:22 D.D. |
Padvarionys II | 05:37 D.D.06:56 D.D.09:4113:49 D.D. M.15:01 D.D.16:3918:24 D.D. |
Padvarionys I | 05:39 D.D.07:12 D.D.09:4413:52 D.D. M.14:11 D.D.15:04 D.D.16:4317:41 D.D.18:35 D.D. |
Salkininkai parduotuvė | 05:41 D.D.07:15 D.D.09:4613:54 D.D. M.15:06 D.D.16:4618:37 D.D. |
Seimėnai | 05:54 D.D.07:20 D.D.09:5013:57 D.D. M.15:10 D.D.16:5018:40 D.D. |
Žaizdriai II | 05:47 D.D.07:25 D.D.09:5313:59 D.D. M.15:13 D.D.16:5318:41 D.D. |
Žaizdriai gyvenvietė | 07:30 D.D.08:35 S.11:30 S.12:0813:42 S.14:54 D.D. M.17:12 D.D. |
Kolektyviniai sodai | 08:36 S.11:31 S.12:1113:43 S.14:56 D.D. M.17:14 D.D. |
Žaizdriai I | 05:48 D.D.07:30 D.D.08:37 S.09:5411:32 S.12:1313:44 S.14:02 D.D. M.14:58 D.D. M.15:14 D.D.16:5517:16 D.D.18:43 D.D. |
Kelių valdyba | 07:36 D.D.08:40 S.11:35 S.12:1513:49 S.15:00 D.D. M.17:18 D.D. |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Trakai - Onuškis | |
Trakų AS | 05:45 D.D.06:00 D.D. M.08:00 D.D. M.08:55 D.D. Š.09:5010:5011:35 D.D. Š.12:3513:45 D.D.14:4014:40 D.D. M.15:4016:2017:1518:1519:20 D.D. S.20:35 |
Babriškės | 05:48 D.D.06:02 D.D. M.08:02 D.D. M.09:5310:5411:38 D.D. Š.12:3813:50 D.D.14:42 D.D. M.14:4315:4316:2417:1818:1819:23 D.D. S.20:38 |
Žūkiškės | 05:50 D.D.06:04 D.D. M.08:03 D.D. M.09:00 D.D. Š.09:5510:5711:40 D.D. Š.12:4013:53 D.D.14:44 D.D. M.14:4515:4516:2717:2018:2019:25 D.D. S.20:40 |
Šklėriai | 05:55 D.D.06:09 D.D. M.08:08 D.D. M.09:05 D.D. Š.10:0111:0211:45 D.D. Š.12:4513:58 D.D.14:49 D.D. M.14:5115:5016:3217:2618:2619:30 D.D. S.20:46 |
Šilinai | 05:59 D.D.06:13 D.D. M.08:12 D.D. M.14:03 D.D.14:53 D.D. M. |
Rūdiškės | 06:02 D.D.06:17 D.D. M.09:10 D.D. Š.10:0811:0811:52 D.D. Š.12:5214:10 D.D.14:56 D.D. M.14:5815:5716:3817:3318:3319:35 D.D. S.20:53 |
Ąžuolijai | 06:21 D.D. M.09:13 D.D. Š.10:1111:1411:58 D.D. Š.12:5615:00 D.D. M.15:0116:0316:4417:3718:3619:38 D.D. S.20:56 |
Panošiškės | 06:24 D.D. M.09:15 D.D. Š.10:1511:1712:01 D.D. Š.12:5915:03 D.D. M.15:0516:0616:4717:4118:4019:40 D.D. S.20:59 |
Antakalnis | 06:26 D.D. M.09:18 D.D. Š.10:1711:2012:04 D.D. Š.13:0215:06 D.D. M.15:0716:0916:5017:4518:4219:42 D.D. S.21:02 |
Grendavė | 06:29 D.D. M.09:20 D.D. Š.10:1911:2212:05 D.D. Š.13:0415:08 D.D. M.15:0916:1016:5217:4718:4419:44 D.D. S.21:04 |
Bičiūnai | 06:34 D.D. M.09:25 D.D. Š.10:2311:2612:09 D.D. Š.13:0815:12 D.D. M.15:1316:1416:5617:5318:4919:50 D.D. S.21:08 |
Onuškis | 06:37 D.D. M.09:27 D.D. Š.10:2611:2912:12 D.D. Š.13:1015:15 D.D. M.15:1616:1716:5917:5618:5019:53 D.D. S.21:11 |
Rieznyčia | 06:40 D.D. M.11:3415:17 D.D. M.17:04 |
Vaickūniškės | 06:42 D.D. M.11:3615:19 D.D. M.17:06 |
Jukniškės | 06:44 D.D. M.15:21 D.D. M. |
Katiliai | 06:46 D.D. M.15:22 D.D. M. |
Totoriškės | 06:48 D.D. M.15:23 D.D. M. |
Zabarauskai | 06:50 D.D. M.15:25 D.D. M. |
Ulkiškės | 06:06 D.D.14:16 D.D. |
Dalkintai | 06:08 D.D.14:19 D.D. |
Žėronys | 06:11 D.D.14:22 D.D. |
Pagelužys | 06:17 D.D.14:30 D.D. |
Tiltai | 14:37 D.D. |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Onuškis - Trakai | |
Lieponys | 06:30 D.D.14:45 D.D. |
Tiltai | 06:38 D.D. |
Pagelužys | 06:43 D.D.14:54 D.D. |
Žėronys | 06:51 D.D.14:58 D.D. |
Dalkintai | 06:54 D.D.15:02 D.D. |
Ulkiškės | 06:57 D.D.15:06 D.D. |
Zabarauskai | 07:43 D.D. M.15:50 D.D. M. |
Totoriškės | 07:45 D.D. M.15:53 D.D. M. |
Katiliai | 07:47 D.D. M.15:56 D.D. M. |
Jukniškės | 07:49 D.D. M.15:58 D.D. M. |
Vaickūniškės | 06:4407:51 D.D. M.13:5416:00 D.D. M. |
Rieznyčia | 06:4607:53 D.D. M.13:5616:02 D.D. M. |
Onuškis | 06:03 D.D. Š.06:5107:2508:00 D.D. M.08:13 D.D. Š.08:4511:4312:3014:0014:1615:2516:07 D.D. M.16:16 D.D. S.18:30 |
Bičiūnai | 06:06 D.D. Š.06:5407:2808:02 D.D. M.08:16 D.D. Š.08:4811:4612:3314:0314:1815:2816:09 D.D. M.16:18 D.D. S.18:33 |
Grendavė | 06:10 D.D. Š.06:5807:3308:08 D.D. M.08:20 D.D. Š.08:5311:5012:3714:0714:2315:3216:14 D.D. M.16:23 D.D. S.18:37 |
Antakalnis | 06:12 D.D. Š.07:0007:3508:12 D.D. M.08:21 D.D. Š.08:5511:5112:4014:0814:2515:3516:16 D.D. M.16:25 D.D. S.18:40 |
Panošiškės | 06:15 D.D. Š.07:0307:3908:14 D.D. M.08:24 D.D. Š.08:5911:5412:4414:1114:2915:3916:17 D.D. M.16:29 D.D. S.18:44 |
Ąžuolijai | 06:18 D.D. Š.07:0607:4308:17 D.D. M.08:27 D.D. Š.09:0311:5712:4814:1414:3315:4216:19 D.D. M.16:33 D.D. S.18:48 |
Rūdiškės | 06:20 D.D. Š.07:05 D.D.07:1207:4708:15 D.D. M.08:21 D.D. M.08:33 D.D. Š.09:0712:0312:5214:1914:3715:12 D.D.15:4616:21 D.D. M.16:37 D.D. S.18:51 |
Šilinai | 07:09 D.D.08:19 D.D. M.08:25 D.D. M.15:16 D.D.16:24 D.D. M. |
Šklėriai | 06:31 D.D. Š.07:14 D.D.07:1807:5408:23 D.D. M.08:29 D.D. M.08:40 D.D. Š.09:1412:1012:5914:2514:4415:21 D.D.15:5316:28 D.D. M.16:44 D.D. S.18:57 |
Žūkiškės | 06:39 D.D. Š.07:20 D.D.07:2308:0008:28 D.D. M.08:35 D.D. M.08:45 D.D. Š.09:2012:1513:0514:3014:5015:24 D.D.15:5516:34 D.D. M.16:50 D.D. S.19:02 |
Babriškės | 06:43 D.D. Š.07:22 D.D.07:2608:0208:30 D.D. M.08:37 D.D. M.08:47 D.D. Š.09:2212:1713:0714:3214:5215:27 D.D.16:0116:36 D.D. M.16:52 D.D. S.19:05 |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Trakai - Lentvaris | |
Trakų AS | 05:15 D.D.05:45 D.D.06:3007:05 D.D. Š.08:00 D.D.08:50 S.10:1011:20 D.D.13:00 D.D. Š.13:00 S.13:55 D.D. M.14:1014:30 D.D.15:20 D.D.16:20 D.D.17:1518:00 D.D.19:45 |
Ferma | 05:19 D.D.05:49 D.D.07:09 D.D. Š.10:1413:04 S.14:34 D.D.15:24 D.D.18:04 D.D.19:49 |
Serapiniškės | 05:21 D.D.05:51 D.D.07:10 D.D. Š.10:1613:05 D.D. Š.14:36 D.D.15:26 D.D.18:06 D.D.19:51 |
Naujosios kapinės | 05:22 D.D.05:52 D.D.07:11 D.D. Š.10:1713:06 D.D. Š.14:37 D.D.15:27 D.D.18:07 D.D.19:52 |
Rubežius | 05:24 D.D.05:54 D.D.07:14 D.D. Š.10:1913:09 D.D. Š.14:39 D.D.15:29 D.D.18:09 D.D.19:54 |
Miškų urėdija | 05:25 D.D.05:55 D.D.07:15 D.D. Š.10:2013:10 S.14:40 D.D.15:30 D.D.18:10 D.D.19:55 |
Pasiekai | 05:26 D.D.05:56 D.D.07:16 D.D. Š.10:2113:11 S.14:41 D.D.15:31 D.D.18:11 D.D.19:56 |
Vilties g. | 05:30 D.D.07:00 D.D.14:45 D.D.18:15 D.D. |
Račkūnai | 05:31 D.D.05:58 D.D.07:01 D.D.07:18 D.D. Š.10:2313:13 D.D. Š.14:46 D.D.15:33 D.D.18:16 D.D.19:58 |
Lentvaris | 05:33 D.D.06:00 D.D.07:03 D.D.07:20 D.D. Š.10:2514:15 D.D. M.14:48 D.D.14:50 D.D. M.15:35 D.D.15:35 D.D. M.18:18 D.D.20:00 |
Lenstata | 05:35 D.D.07:05 D.D.14:50 D.D.18:20 D.D. |
Lentvario geležinkelio pervaža | 06:10 D.D.07:23 D.D. Š.10:3313:20 D.D. Š.14:18 D.D. M.14:53 D.D. M.15:38 D.D.15:40 D.D. M.20:08 |
Kilimų fabrikas | 14:20 D.D. M.14:55 D.D. M.15:43 D.D. M. |
Kariotiškės | 07:05 D.D. M.14:26 D.D. M.15:11 D.D. M. |
Sausiai | 06:59 D.D. M.15:08 D.D. M. |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Lentvaris - Trakai | |
Rykantai | 06:55 D.D. M.15:06 D.D. M.16:02 D.D. M. |
Sausiai | 15:03 D.D. M.15:58 D.D. M. |
Kariotiškės | 15:00 D.D. M.15:50 D.D. M. |
Katilinė | 06:28 D.D.07:10 D.D. M.07:43 D.D. Š.10:3813:3215:43 D.D.20:13 |
Kilimų fabrikas | 06:30 D.D.07:12 D.D. M.07:45 D.D. Š.09:20 S.10:4010:55 S.11:20 S.13:3515:45 D.D.20:15 |
Lentvario geležinkelio pervaža | 06:32 D.D.07:13 D.D. M.07:47 D.D. Š.10:4313:3715:47 D.D.20:17 |
Lenstata | 06:45 D.D.08:15 D.D.16:15 D.D.19:30 D.D. |
Lentvaris | 06:35 D.D.06:48 D.D.08:00 D.D. Š.08:18 D.D.10:5013:4515:55 D.D.16:18 D.D.19:33 D.D.20:25 |
Račkūnai | 06:37 D.D.08:02 D.D. Š.08:19 D.D.10:5213:4715:57 D.D.16:19 D.D.19:34 D.D.20:27 |
Pasiekai | 06:39 D.D.08:04 D.D. Š.08:21 D.D.10:5413:4915:59 D.D.16:21 D.D.19:36 D.D.20:29 |
Miškų urėdija | 06:40 D.D.08:05 D.D. Š.08:22 D.D.10:5513:5016:00 D.D.16:22 D.D.19:37 D.D.20:30 |
Rubežius | 06:41 D.D.08:06 D.D. Š.08:23 D.D.10:5613:5116:01 D.D.16:23 D.D.19:38 D.D.20:31 |
Naujosios kapinės | 06:43 D.D.08:08 D.D. Š.08:25 D.D.10:5813:5316:03 D.D.16:25 D.D.19:40 D.D.20:33 |
Serapiniškės | 06:44 D.D.08:09 D.D. Š.08:27 D.D.10:5913:5416:04 D.D.16:27 D.D.19:42 D.D.20:34 |
Ferma | 06:46 D.D.08:11 D.D. Š.08:29 D.D.11:0113:5616:06 D.D.16:29 D.D.19:44 D.D.20:36 |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Trakai - Aukštadvaris | |
Trakų AS | 06:15 D.D. M.08:0009:30 D.D. Š.10:0513:10 D.D. M.13:1513:1514:0015:1516:30 D.D. M.16:4518:50 |
Žaizdrastis I | 06:18 D.D. M.13:15 D.D. M.16:32 D.D. M. |
Žaizdrastis II | 06:20 D.D. M.09:35 D.D. Š.13:18 D.D. M.16:34 D.D. M. |
Penkininkai | 06:23 D.D. M.13:22 D.D. M.16:37 D.D. M. |
Markutiškės | 06:26 D.D. M.13:25 D.D. M.16:40 D.D. M. |
Kaptiškės | 06:28 D.D. M.13:27 D.D. M.16:42 D.D. M. |
Karališka virtuvė | 06:31 D.D. M.09:42 D.D. Š.13:30 D.D. M.16:45 D.D. M. |
Ismonių mokykla | 07:17 D.D. M.13:23 D.D. M.13:26 D.D. M.16:48 D.D. M. |
Ismonys | 13:25 D.D. M. |
Strėva | 06:33 D.D. M.13:39 D.D. M.14:14 |
Krasnapolis | 06:36 D.D. M.13:42 D.D. M.14:16 |
Trimonys | 06:38 D.D. M.06:47 D.D. M.16:16 D.D. M. |
Bijūnų mokykla | 06:40 D.D. M.06:44 D.D. M.16:19 D.D. M. |
Bijūnai | 06:43 D.D. M. |
Drabužninkai | 06:49 D.D. M.13:46 D.D. M. |
Mackantiškės | 06:51 D.D. M.13:49 D.D. M. |
Petrašiškės | 06:53 D.D. M.13:52 D.D. M. |
Nikronys | 06:55 D.D. M.13:55 D.D. M. |
Aukštadvaris | 07:00 D.D. M.08:2709:57 D.D. Š.10:3513:4114:00 D.D. M.14:2715:25 D.D. M.15:4517:1519:22 |
Čižiūnai II | 07:03 D.D. M.14:04 D.D. M.15:30 D.D. M. |
Čižiūnai I | 07:06 D.D. M.14:07 D.D. M.15:33 D.D. M. |
Ivaniškės | 07:08 D.D. M.14:09 D.D. M.15:35 D.D. M. |
Krunis | 07:10 D.D. M.14:11 D.D. M.15:37 D.D. M. |
Noškūnai | 07:12 D.D. M.14:13 D.D. M.15:39 D.D. M. |
Vėžiakojis | 07:13 D.D. M.14:14 D.D. M.15:40 D.D. M. |
Ūbiškės I | 07:15 D.D. M.14:16 D.D. M.15:42 D.D. M. |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Aukštadvaris - Trakai | |
Ūbiškės II | 07:18 D.D. M.14:19 D.D. M.15:44 D.D. M. |
Ūbiškės I | 07:19 D.D. M.14:20 D.D. M.15:45 D.D. M. |
Vėžiakojis | 07:21 D.D. M.14:22 D.D. M.15:47 D.D. M. |
Noškūnai | 07:22 D.D. M.14:23 D.D. M.15:49 D.D. M. |
Krunis | 07:24 D.D. M.14:25 D.D. M.15:51 D.D. M. |
Ivaniškės | 07:26 D.D. M.14:27 D.D. M.15:53 D.D. M. |
Čižiūnai I | 07:28 D.D. M.14:29 D.D. M.15:55 D.D. M. |
Čižiūnai II | 07:31 D.D. M.14:32 D.D. M.15:57 D.D. M. |
Aukštadvaris | 07:00 D.D. M.07:40 D.D. M.09:1416:05 D.D. M. |
Nikronys | 07:03 D.D. M.16:08 D.D. M. |
Petrašiškės | 07:05 D.D. M.16:10 D.D. M. |
Mackantiškės | 07:07 D.D. M.16:12 D.D. M. |
Drabužninkai | 07:09 D.D. M.16:14 D.D. M. |
Bijūnai | 16:20 D.D. M. |
Bijūnų mokykla | 16:21 D.D. M. |
Trimonys | 16:24 D.D. M. |
Krasnapolis | 07:12 D.D. M.09:2516:28 D.D. M. |
Strėva | 07:14 D.D. M.09:2716:28 D.D. M. |
Ismonys | 07:20 D.D. M.16:51 D.D. M. |
Ismonių mokykla | 07:22 D.D. M.16:52 D.D. M. |
Karališka virtuvė | 07:25 D.D. M.16:30 D.D. M.16:55 D.D. M. |
Kaptiškės | 07:28 D.D. M.16:33 D.D. M.16:58 D.D. M. |
Markutiškės | 07:30 D.D. M.16:35 D.D. M.17:00 D.D. M. |
Penkininkai | 07:33 D.D. M.16:38 D.D. M.17:03 D.D. M. |
Žaizdrastis II | 07:37 D.D. M.16:41 D.D. M.17:05 D.D. M. |
Žaizdrastis I | 07:39 D.D. M.16:43 D.D. M.17:07 D.D. M. |
D.D.darbo dienomis - work dayPr.pirmadieniais - mondayA.antradieniais - tuesdayT.trečiadieniais - wednesdayK.ketvirtadieniais - thursdayP.penktadieniais - fridayŠ.šeštadieniais - saturdayS.sekmadieniais - sundayV.vasarą - summer (06-18 d. iki 08-31 d.)M.mokyklinis (moksleivių mokymosi metu) |
Trakai - Paluknys | |
Trakų AS | 06:10 D.D.06:25 D.D.06:45 D.D. M.06:55 D.D. M.07:15 D.D. M.07:40 D.D. M.08:30 D.D.10:55 D.D.13:10 D.D. M.13:50 D.D. M.14:45 D.D. M.15:10 D.D. M.15:18 D.D. M.17:10 D.D.18:00 D.D. |
Tiekimas | 06:14 D.D.06:28 D.D.06:48 D.D. M.07:21 D.D. M.07:44 D.D. M.08:34 D.D.11:00 D.D.13:13 D.D. M.13:54 D.D. M.14:48 D.D. M.15:13 D.D. M.17:13 D.D.18:03 D.D. |
Narezkai | 06:16 D.D.06:30 D.D.06:50 D.D. M.07:22 D.D. M.07:47 D.D. M.08:37 D.D.11:03 D.D.13:15 D.D. M.13:57 D.D. M.14:49 D.D. M.15:15 D.D. M.17:15 D.D.18:05 D.D. |
Naujasodis | 06:18 D.D.06:33 D.D.06:52 D.D. M.07:23 D.D. M.11:05 D.D.13:18 D.D. M.14:00 D.D. M.14:55 D.D. M.15:17 D.D. M.17:17 D.D.18:07 D.D. |
Senieji Trakai | 06:35 D.D.11:07 D.D.13:21 D.D. M.15:20 D.D. M.17:20 D.D. |
Strakiškės | 06:38 D.D.11:10 D.D.13:24 D.D. M.15:23 D.D. M.17:23 D.D. |
Zinkiškės | 06:41 D.D.11:12 D.D.13:27 D.D. M.15:25 D.D. M.17:25 D.D. |
Tarpupis | 06:44 D.D.07:21 D.D. M.11:15 D.D.13:30 D.D. M.14:14 D.D. M.15:30 D.D. M.17:30 D.D. |
Plakna | 06:48 D.D.07:22 D.D. M.11:17 D.D.13:32 D.D. M.14:15 D.D. M.15:13 D.D. M.15:32 D.D. M.17:32 D.D. |
Guobstos I | 06:49 D.D.07:24 D.D. M.11:18 D.D.13:34 D.D. M.14:16 D.D. M.15:25 D.D. M.15:34 D.D. M.17:33 D.D. |
